優先寮とは東放学園の学生が優先的に入寮できる寮です。
特別優待で入寮費が半額になります。
消費税増税に伴い、費用が改定になりました。
2019年10月1日改定
項目 | ドーミー京王多摩川 東放学園優先寮 入寮費半額! |
ドーミー高井戸 | ドーミー国分寺 | ドーミーつつじヶ丘 | ドーミー祖師ヶ谷大蔵 男女寮です |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入寮手続費用 | 入寮費 | 1年契約 | 160,000→80,000 | 180,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | |||||
2年契約 | 210,000→105,000 | 230,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | |||||||
保証金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||
年間管理費 | 236,000 | 246,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | |||||||
火災保険料 | 1年契約 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | ||||||
2年契約 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | |||||||
合計 | 1年契約 | 《特別優待適用合計》371,360 | 481,360 | 411,360 | 411,360 | 431,360 | ||||||
2年契約 | 《特別優待適用合計》400,910 | 535,910 | 445,910 | 445,910 | 475,910 | |||||||
寮費 | 部屋 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 | ||||||
払込方法 | 食事 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | |
月払い | 64,800 | 82,200 | 75,100 | 92,500 | 71,000 | 88,400 | 59,900 | 77,300 | 77,000 | 94,400 | ||
半年払い | 387,000 | 491,000 | 448,500 | 552,500 | 424,000 | 528,000 | 358,000 | 461,500 | 460,000 | 564,000 | ||
年払い | 770,000 | 977,000 | 892,500 | 1,099,000 | 843,500 | 1,050,500 | 712,000 | 918,500 | 915,000 | 1,121,500 | ||
その他 | 食事料金 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | |
電気料金 | 基本料金+使用料金 | 電気・ガス 各社との直接契約 | ||||||||||
通信設備料 | 基本料金+IP電話通話料金 |
2019年10月1日改定
項目 | ドーミー府中白糸台 東放学園優先寮 入寮費半額! |
ドーミー 本蓮沼 |
ドーミー 芦花公園 |
ドーミー 井の頭公園2 |
ドーミー 富士見台Lei |
ドーミー 小金井Net |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入寮手続費用 | 入寮費 | 1年契約 | 150,000→75,000 | 180,000 | 150,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
2年契約 | 190,000→95,000 | 230,000 | 200,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||||||
保証金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
年間管理費 | 226,000 | 246,000 | 256,000 | 226,000 | 226,000 | 240,000 | |||||||||||
火災保険料 | 1年契約 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | ||||||||||
2年契約 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | 9,910 | |||||||||||
合計 | 1年契約 | 《特別優待適用合計》356,360 | 481,360 | 461,360 | 411,360 | 411,360 | 425,360 | ||||||||||
2年契約 | 《特別優待適用合計》380,910 | 535,910 | 515,910 | 445,910 | 445,910 | 459,910 | |||||||||||
寮費 | 部屋 | 個室1F | 個室2F〜 | 個室1F | 個室2F〜 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室Ⅰ・Ⅱ | 個室Ⅲ | ||||||
払込方法 | 食事 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | |||
月払い | 65,100 | 67,100 | 82,500 | 84,500 | 84,100 | 101,500 | 83,000 | 101,100 | 75,100 | 92,500 | 78,500 | 67,800 | 85,200 | 64,800 | 82,200 | ||
半年払い | 389,000 | 401,000 | 493,000 | 504,500 | 502,500 | 606,000 | 496,000 | 598,000 | 448,500 | 552,500 | 469,000 | 405,000 | 509,000 | 387,000 | 491,000 | ||
年払い | 773,500 | 797,500 | 980,500 | 1,004,000 | 999,500 | 1,206,000 | 986,500 | 1,189,500 | 892,500 | 1,099,000 | 933,000 | 805,500 | 1,012,500 | 770,000 | 977,000 | ||
その他 | 食事料金 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | 朝食350 夕食650 |
寮費に含 | |||
電気料金 | 66,000/年 | 電気・ガス 各社との直接契約 | 66,000/年 | ||||||||||||||
通信設備料 | 基本料金+IP電話通話料金 | 直接契約 |
2019年10月1日改定
項目 | ドーミー花小金井(男子専用) | ドーミー石神井公園(女子専用) |
---|---|---|
入寮費 | 49,000 | 49,000 |
保証金 | 49,000 | 49,000 |
火災保険料 | 9,910 | 9,910 |
合計 | 107,910 | 107,910 |
部屋 | 個室 | 個室 |
寮費(月払い) | 54,000 | 個室Ⅰ(7.29m2) 54,000/個室Ⅱ(12.15m2) 57,000 |
食事 | 無 | 無 |
電気料金 | 5,000/月 | 5,000/月 |
通信設備料 | 2,100/月 | 2,100/月 |
1年契約と2年契約で異なります。既納の入寮費は返金されません。契約満了後、1年間更新される場合には、新年度入寮費の7割をいただきます。
契約期間満了後にルームクリーニング代を差し引いて返金。但し、中途退寮の場合は違約金として保証金相当額を申し受けます。
共用の水道・光熱費、諸雑費、一般管理費の1年間分。
1年契約:5,360円/2年契約:9,910円
食事込の場合:室料・食費(朝・夕2食付)
食事別の場合:室料のみ(1食あたり朝食350円・夕食650円が別途必要となります。)
基本料金(780円)+使用料金が必要となります。
居室内における電気設備利用に関する固定費が毎年必要となります。
基本料金(3,600円)と外線電話をかけた場合の通話料金をいただきます。基本料金にはインターネット利用料金とIP電話通話料金が含まれます。
親元を離れて進学する際には、学校の入学金や学費のほか、一人暮らしのための費用がかかります。そんな一人暮らしを経済面でサポートするのが「寮費分割払い制度」です。将来の目標を持ち、意欲的に進学を希望される学生さんを応援いたします。
(株)共立メンテナンス 寮費分割払い相談室 03-5295-7857